
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 346 | 2513 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 345 | 9846 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 344 | 2395 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 343 | 1540 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 342 | 3816 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 341 | 5681 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 340 | 1975 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 339 | 4739 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 338 | 8143 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 337 | 3262 |
